发布日期:2018-6-2 20:54:10 | 来源:审批办 |
对外贸易经营者备案登记 | |||||||||||||||||
行政许可决定书文号 | 项目名称 | 审批类别 | 许可内容 | 行政相对人名称 | 行政相对人代码_1 (统一社会信用代码) | 行政相对人代码_2 (组织机构代码) | 行政相对人代码_3 (工商登记码) | 行政相对人代码_4 (税务登记号) | 行政相对人代码_5 (居民身份证号) | 法定代表人姓名 | 许可决定日期 | 许可截止期 | 许可机关 | 当前状态 | 地方编码 | 数据更新时间戳 | 备注 |
无 | 对外贸易经营者备案登记表 | 其它 | 对外贸易经营者备案登记 | 长春市倚林生态农业发展有限公司 | 91220106MA0Y47B17C | 2018.5.28 | 2099/12/31 | 365备用大陆 | 0 | 220100 | 2018/6/1 | 备案 | |||||
无 | 对外贸易经营者备案登记表 | 其它 | 对外贸易经营者备案登记 | 辣小鸭食品有限公司 | 91220101066439569F | 2018.5.28 | 2099/12/31 | 365备用大陆 | 0 | 220100 | 2018/6/1 | 备案 | |||||
无 | 对外贸易经营者备案登记表 | 其它 | 对外贸易经营者备案登记 | 吉林省亿谦合生物科技有限公司 | 91220106MA14606B3X | 2018.5.28 | 2099/12/31 | 365备用大陆 | 0 | 220100 | 2018/6/1 | 备案 | |||||
无 | 对外贸易经营者备案登记表 | 其它 | 对外贸易经营者备案登记 | 长春新基管业有限公司 | 9122010574304985XD | 2018.5.29 | 2099/12/31 | 365备用大陆 | 0 | 220100 | 2018/6/1 | 备案 | |||||
无 | 对外贸易经营者备案登记表 | 其它 | 对外贸易经营者备案登记 | 长春朝日国际经贸合作有限公司 | 91220181310011629U | 2018.5.29 | 2099/12/31 | 365备用大陆 | 0 | 220100 | 2018/6/1 | 备案 | |||||
无 | 对外贸易经营者备案登记表 | 其它 | 对外贸易经营者备案登记 | 长春西卖客科贸有限公司 | 91220106MA143FJK4J | 2018.5.29 | 2099/12/31 | 365备用大陆 | 0 | 220100 | 2018/6/1 | 备案 | |||||
无 | 对外贸易经营者备案登记表 | 其它 | 对外贸易经营者备案登记 | 长春市中唐远洋贸易有限公司 | 91220104309982751M | 2018.5.29 | 2099/12/31 | 365备用大陆 | 0 | 220100 | 2018/6/1 | 备案 | |||||
无 | 对外贸易经营者备案登记表 | 其它 | 对外贸易经营者备案登记 | 长春市唐大商贸有限公司 | 91220102059635334Q | 2018.5.30 | 2099/12/31 | 365备用大陆 | 0 | 220100 | 2018/6/1 | 备案 | |||||
无 | 对外贸易经营者备案登记表 | 其它 | 对外贸易经营者备案登记 | 吉林省威曼进出口贸易有限公司 | 91220102MA1591507G | 2018.5.30 | 2099/12/31 | 365备用大陆 | 0 | 220100 | 2018/6/1 | 备案 | |||||
无 | 对外贸易经营者备案登记表 | 其它 | 对外贸易经营者备案登记 | 长春百利金汇贸易有限公司 | 91220103MA0Y6BLW69 | 2018.5.30 | 2099/12/31 | 365备用大陆 | 0 | 220100 | 2018/6/1 | 备案 | |||||
无 | 对外贸易经营者备案登记表 | 其它 | 对外贸易经营者备案登记 | 吉林省牧硕养殖有限公司 | 912201813339082606 | 2018.5.30 | 2099/12/31 | 365备用大陆 | 0 | 220100 | 2018/6/1 | 备案 | |||||
无 | 对外贸易经营者备案登记表 | 其它 | 对外贸易经营者备案登记 | 长春市医用高分子有限公司 | 91220181743030905W | 2018.5.30 | 2099/12/31 | 365备用大陆 | 0 | 220100 | 2018/6/1 | 备案 | |||||
无 | 对外贸易经营者备案登记表 | 其它 | 对外贸易经营者备案登记 | 吉林省熠中奇化妆品有限公司 | 9122010233386646XB | 2018.5.30 | 2099/12/31 | 365备用大陆 | 0 | 220100 | 2018/6/1 | 备案 | |||||
无 | 对外贸易经营者备案登记表 | 其它 | 对外贸易经营者备案登记 | 吉林省熠寿源生物科技开发有限公司 | 9122010231000711XJ | 2018.5.30 | 2099/12/31 | 365备用大陆 | 0 | 220100 | 2018/6/1 | 备案 | |||||
无 | 对外贸易经营者备案登记表 | 其它 | 对外贸易经营者备案登记 | 长春共赢贸易有限公司 | 912201045862485128 | 2018.5.30 | 2099/12/31 | 365备用大陆 | 0 | 220100 | 2018/6/1 | 备案 | |||||
无 | 对外贸易经营者备案登记表 | 其它 | 对外贸易经营者备案登记 | 吉林省智科科技有限公司 | 912201010505342545 | 2018.5.30 | 2099/12/31 | 365备用大陆 | 0 | 220100 | 2018/6/1 | 备案 | |||||
00003093 | 国际货运代理企业备案表 | 其它 | 国际货运代理 | 长春市丰之航物流有限公司 | 91220101333891438U | 金开翔 | 2018\06\01 | 2099/12/31 | 365备用大陆 | 0 | 220100 | 2017/6/30 | 备案 | ||||
00003094 | 国际货运代理企业备案表 | 其它 | 国际货运代理 | 中外运(长春)物流有限公司 | 91220101593350849N | 李艳英 | 2018\06\01 | 2099/12/31 | 365备用大陆 | 0 | 220100 | 2017/6/30 | 备案 | ||||
无 | 加工贸易企业经营情况及生产能力证明 | 许可 | 可办理加工贸易业务 | 长春圣威雅特服装集团有限公司 | 91220101767176394Y | 陆小枚 | 2018/5/30 | 2019/1/31 | 365备用大陆 | 0 | 220100 | 2018/5/31 | |||||
无 | 加工贸易企业经营情况及生产能力证明 | 许可 | 可办理加工贸易业务 | 长春际华三五零四职业装有限公司 | 91220101124006367D | 冷泉 | 2018/5/31 | 2019/1/31 | 365备用大陆 | 0 | 220100 | 2018/5/31 | |||||
无 | 加工贸易企业经营情况及生产能力证明 | 许可 | 可办理加工贸易业务 | 长春同心服装有限公司 | \912201046833816000 | 徐金花 | 2018/5/31 | 2019/1/31 | 365备用大陆 | 0 | 220100 | 2018/5/31 |
减轻企业负担投诉举报电话 82714168 廉政举报电话 82734351
版权所有:365备用大陆 地址:吉林省长春市人民大街1578号 邮编:130012 E-mail:wzx@changchun.gov.cn
中国互联网信息中心网站备案许可证编号:吉ICP备11002904 公安机关备案号:22010202000460