发布日期:2018-5-12 20:52:13 | 来源:审批办 |
双公示 | |||||||||||||||||
行政许可决定书文号 | 项目名称 | 审批类别 | 许可内容 | 行政相对人名称 | 行政相对人代码_1 (统一社会信用代码) | 行政相对人代码_2 (组织机构代码) | 行政相对人代码_3 (工商登记码) | 行政相对人代码_4 (税务登记号) | 行政相对人代码_5 (居民身份证号) | 法定代表人姓名 | 许可决定日期 | 许可截止期 | 许可机关 | 当前状态 | 地方编码 | 数据更新时间戳 | 备注 |
02646961 | 对外贸易经营者备案登记表 | 其它 | 对外贸易经营者备案登记 | 吉林省实达建设工程咨询管理有限公司 | 91220106MA157DL519 | 赵永哲 | 2018.5.7 | 2099/12/31 | 365备用大陆 | 0 | 220100 | 2018/5/11 | 备案 | ||||
02646962 | 对外贸易经营者备案登记表 | 其它 | 对外贸易经营者备案登记 | 长春城开实业有限责任公司 | 9122010173590991XP | 王晓光 | 2018.5.7 | 2099/12/31 | 365备用大陆 | 0 | 220100 | 2018/5/11 | 备案 | ||||
02646963 | 对外贸易经营者备案登记表 | 其它 | 对外贸易经营者备案登记 | 吉林省信达机械工具有限公司 | 91220106749343427F | 王凤琴 | 2018.5.7 | 2099/12/31 | 365备用大陆 | 0 | 220100 | 2018/5/11 | 备案 | ||||
02646965 | 对外贸易经营者备案登记表 | 其它 | 对外贸易经营者备案登记 | 长春市六洋仪器设备有限公司 | 91220104050504370L | 楚阳平 | 2018.5.8 | 2099/12/31 | 365备用大陆 | 0 | 220100 | 2018/5/11 | 备案 | ||||
02646966 | 对外贸易经营者备案登记表 | 其它 | 对外贸易经营者备案登记 | 吉林省伟信能源科技有限公司 | 9122010505051419XB | 赵春浩 | 2018.5.8 | 2099/12/31 | 365备用大陆 | 0 | 220100 | 2018/5/11 | 备案 | ||||
02646967 | 对外贸易经营者备案登记表 | 其它 | 对外贸易经营者备案登记 | 长春市伟达科技发展有限公司 | 91220102794401163W | 赵士磊 | 2018.5.9 | 2099/12/31 | 365备用大陆 | 0 | 220100 | 2018/5/11 | 备案 | ||||
02646968 | 对外贸易经营者备案登记表 | 其它 | 对外贸易经营者备案登记 | 长春澎湃汽车服务有限公司 | 91220104MA157HDY94 | 李静 | 2018.5.9 | 2099/12/31 | 365备用大陆 | 0 | 220100 | 2018/5/11 | 备案 | ||||
02646969 | 对外贸易经营者备案登记表 | 其它 | 对外贸易经营者备案登记 | 长春市中特商贸有限公司 | 912201040596413203 | 徐翠英 | 2018.5.9 | 2099/12/31 | 365备用大陆 | 0 | 220100 | 2018/5/11 | 备案 | ||||
02646970 | 对外贸易经营者备案登记表 | 其它 | 对外贸易经营者备案登记 | 长春申科经贸有限公司 | 91220106668731997R | 卢政军 | 2018.5.10 | 2099/12/31 | 365备用大陆 | 0 | 220100 | 2018/5/11 | 备案 | ||||
02646971 | 对外贸易经营者备案登记表 | 其它 | 对外贸易经营者备案登记 | 长春市腾达包装制品有限公司 | 91220103333978162X | 刘永辉 | 2018.5.10 | 2099/12/31 | 365备用大陆 | 0 | 220100 | 2018/5/11 | 备案 | ||||
02646972 | 对外贸易经营者备案登记表 | 其它 | 对外贸易经营者备案登记 | 吉林省好运时农业科技有限公司 | 91220104MA15730L12 | 佟利民 | 2018.5.10 | 2099/12/31 | 365备用大陆 | 0 | 220100 | 2018/5/11 | 备案 | ||||
02646973 | 对外贸易经营者备案登记表 | 其它 | 对外贸易经营者备案登记 | 长春新基管业有限公司 | 9122010574304985XD | 刘宇恒 | 2018.5.11 | 2099/12/31 | 365备用大陆 | 0 | 220100 | 2018/5/11 | 备案 | ||||
02646974 | 对外贸易经营者备案登记表 | 其它 | 对外贸易经营者备案登记 | 吉林威和航空科技有限公司 | 912201010722616647 | 贾元鹏 | 2018.5.11 | 2099/12/31 | 365备用大陆 | 0 | 220100 | 2018/5/11 | 备案 | ||||
02646975 | 对外贸易经营者备案登记表 | 其它 | 对外贸易经营者备案登记 | 长春轩盛经贸有限责任公司 | 91220104563903916K | 丛俊峰 | 2018.5.11 | 2099/12/31 | 365备用大陆 | 0 | 220100 | 2018/5/11 | 备案 | ||||
00003091 | 国际货运代理企业备案表 | 其它 | 国际货运代理 | 吉林省兴隆陆海国际物流有限公司 | 91220101MA1157WQ716 | 杨传波 | 2018\05\10 | 2099/12/31 | 365备用大陆 | 0 | 220100 | 2017/04/31 | 备案 |
减轻企业负担投诉举报电话 82714168 廉政举报电话 82734351
版权所有:365备用大陆 地址:吉林省长春市人民大街1578号 邮编:130012 E-mail:wzx@changchun.gov.cn
中国互联网信息中心网站备案许可证编号:吉ICP备11002904 公安机关备案号:22010202000460