发布日期:2018-4-21 20:50:15 | 来源:审批办 |
商务局公示报送 | |||||||||||||||||
行政许可决定书文号 | 项目名称 | 审批类别 | 许可内容 | 行政相对人名称 | 行政相对人代码_1 (统一社会信用代码) | 行政相对人代码_2 (组织机构代码) | 行政相对人代码_3 (工商登记码) | 行政相对人代码_4 (税务登记号) | 行政相对人代码_5 (居民身份证号) | 法定代表人姓名 | 许可决定日期 | 许可截止期 | 许可机关 | 当前状态 | 地方编码 | 数据更新时间戳 | 备注 |
02646935 | 对外贸易经营者备案登记表 | 其它 | 对外贸易经营者备案登记 | 长春市宽城锅炉排汽阀厂 | 92220103MA14GRX38B | 孙俊义 | 2018.4.16 | 2099/12/31 | 365备用大陆 | 0 | 220100 | 2018/4/20 | 备案 | ||||
02646936 | 对外贸易经营者备案登记表 | 其它 | 对外贸易经营者备案登记 | 长春玉宇商贸有限公司 | 91220105691490730E | 马玉良 | 2018.4.17 | 2099/12/31 | 365备用大陆 | 0 | 220100 | 2018/4/20 | 备案 | ||||
02646937 | 对外贸易经营者备案登记表 | 其它 | 对外贸易经营者备案登记 | 吉林省欣阳经贸有限公司 | 91220104MA153DB997 | 邓彩云 | 2018.4.17 | 2099/12/31 | 365备用大陆 | 0 | 220100 | 2018/4/20 | 备案 | ||||
02646938 | 对外贸易经营者备案登记表 | 其它 | 对外贸易经营者备案登记 | 吉林省欣阳经贸有限公司 | 91220104MA153DB997 | 邓彩云 | 2018.4.18 | 2099/12/31 | 365备用大陆 | 0 | 220100 | 2018/4/20 | 备案 | ||||
02646939 | 对外贸易经营者备案登记表 | 其它 | 对外贸易经营者备案登记 | 长春敏实汽车零部件有限公司 | 912201017944244000 | 鲍立春 | 2018.4.18 | 2099/12/31 | 365备用大陆 | 0 | 220100 | 2018/4/20 | 备案 | ||||
02646941 | 对外贸易经营者备案登记表 | 其它 | 对外贸易经营者备案登记 | 吉林省白山本苜药业有限公司 | 9122011230992755X9 | 王莹 | 2018.4.18 | 2099/12/31 | 365备用大陆 | 0 | 220100 | 2018/4/20 | 备案 | ||||
02646942 | 对外贸易经营者备案登记表 | 其它 | 对外贸易经营者备案登记 | 长春市英瀚新材料有限公司 | 912201055862321000 | 张海英 | 2018.4.19 | 2099/12/31 | 365备用大陆 | 0 | 220100 | 2018/4/20 | 备案 | ||||
02646943 | 对外贸易经营者备案登记表 | 其它 | 对外贸易经营者备案登记 | 吉林省仁泽旺达医疗设备有限公司 | 9122010277874078XM | 王延年 | 2018.4.19 | 2099/12/31 | 365备用大陆 | 0 | 220100 | 2018/4/20 | 备案 | ||||
02646944 | 对外贸易经营者备案登记表 | 其它 | 对外贸易经营者备案登记 | 吉林省广鑫投资有限公司 | 91220101333944771W | 张涛 | 2018.4.19 | 2099/12/31 | 365备用大陆 | 0 | 220100 | 2018/4/20 | 备案 | ||||
无 | 加工贸易企业经营情况及生产能力证明 | 许可 | 可办理加工贸易业务 | 长春宝石制油有限公司 | :912201017153337815 | 王意宏 | 2018/4/16 | 2019/1/31 | 365备用大陆 | 0 | 220100 | 2018/4/30 |
减轻企业负担投诉举报电话 82714168 廉政举报电话 82734351
版权所有:365备用大陆 地址:吉林省长春市人民大街1578号 邮编:130012 E-mail:wzx@changchun.gov.cn
中国互联网信息中心网站备案许可证编号:吉ICP备11002904 公安机关备案号:22010202000460